Tel.079-267-3602
健康診断 A 5,500円(税込)
検査項目 | 検査内容 |
---|---|
身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲 |
内科診察 | 問診・聴打診 |
眼科検査 | 視力 |
聴力検査 | オージオ(1000/4000Hz) |
呼吸器検査 | 胸部X線 |
循環器系の検査 | 血圧 |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血 |
健康診断 B 9,900円(税込)
検査項目 | 検査内容 | |
---|---|---|
身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲 | |
内科診察 | 問診・聴打診 | |
眼科検査 | 視力 | |
聴力検査 | オージオ(1000/4000Hz) | |
呼吸器検査 | 胸部X線 | |
循環器系の検査 | 血圧・心電図 | |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血 | |
血液検査 | 血液学 | 白血球・赤血球・Hb・Ht・血小板数 |
脂質代謝 | HDL・LDL・中性脂肪 | |
糖代謝 | 血糖・HbA1c | |
肝機能 | GOT・GPT・γ-GTP |
※指定の記入用紙がある際は別途文書料を頂戴いたします。詳細はお問い合わせ下さい。
人間ドック 36,300円(税込)
検査項目 | 検査内容 | |
---|---|---|
身体計測 | 身長・体重・肥満度・体脂肪率・BMI・腹囲 | |
内科診察 | 問診・聴打診 | |
眼科検査 | 視力・眼圧・眼底カメラ | |
聴力検査 | オージオ(1000/4000Hz) | |
呼吸器検査 | 胸部X線(2方向)・肺機能検査 | |
循環器系の検査 | 血圧・心電図・心拍 | |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン・PH・沈渣(条件有) | |
便検査 | 便潜血(2日法) | |
超音波検査 | 腹部超音波 | |
消化器検査 | 胃部X線 又は胃部内視鏡検査(+3,300円) | |
血液検査 | 血液一般 | 白血球・赤血球・Hb・Ht・血小板数・ MCV・MCH・MCHC・血液像 |
脂質代謝 | 中性脂肪・総コレステロール・HDLコレステロール・ LDLコレステロール・non-HDLコレステロール |
|
糖代謝 | 血糖・HbA1c | |
肝機能 | GOT・GPT・γ-GTP・ALP・総蛋白・ アルブミン・A/G・CPK・総ビリルビン・LDH・ コリンエステラーゼ |
|
貧血検査 | 血清鉄 | |
膵機能 | 血清アミラーゼ | |
腎機能 | 尿素窒素・尿酸・クレアチニン・eGFR | |
電解質 | Na・Cl・K | |
炎症 | CRP | |
感染症 | 梅毒(RPR・TPHA)HBs抗原 | |
その他 | 血液型(初回のみ) |
※内視鏡検査の静脈鎮静麻酔は別途料金となります。お問い合わせ下さい。
静脈鎮静麻酔を使用された際、危険のため1日運転できません。公共交通機関を利用の上、ご来院下さい。
スペシャルドック 77,000円(税込)
人間ドックコースに下記検査がプラスされます。
検査項目 | 検査内容 |
---|---|
CT検査 | 胸部CT・腹部CT |
消化器検査 | 下部内視鏡検査(大腸検査)※ |
腫瘍マーカー | 男性: PSA・CEA・シフラ 女性: CA125・CEA・シフラ |
※下部内視鏡検査は別日での受診となります。
脳ドック 46,200円(税込)
検診当日は検診担当医による診察と一般検査の結果により、脳卒中などのリスクを説明します。
後日、脳外科医が画像診断と総合判定を行い、結果票にて記載させていただきます。結果説明希望の方は外来にて脳外科医による結果説明も可能です。
検査項目 | 検査内容 | |
---|---|---|
身体計測 | 身長・体重・肥満度・体脂肪率・BMI・腹囲 | |
内科診察 | 問診・聴打診 | |
循環器系の検査 | 血圧・心電図・心拍 | |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン・PH | |
血液検査 | 血液一般 | 白血球・赤血球・Hb・Ht・血小板数・ MCV・MCH・MCHC |
脂質代謝 | 中性脂肪・総コレステロール・HDLコレステロール・ LDLコレステロール・non-HDLコレステロール |
|
糖代謝 | 血糖・HbA1c | |
肝機能 | GOT・GPT・γ-GTP・ALP・総蛋白・ アルブミン・CPK・総ビリルビン |
|
膵機能 | 血清アミラーゼ | |
腎機能 | 尿酸・クレアチニン・eGFR・尿素窒素 | |
電解質 | Na・Cl・K | |
脳・血管検査 | 頭部MRI・MRA | |
脈波 | ||
頚動脈エコー |
肺ドック 22,000円(税込)
検査項目 | 検査内容 | |
---|---|---|
身体計測 | 身長・体重・肥満度・体脂肪率・BMI | |
循環器系の検査 | 血圧・心電図・心拍 | |
腫瘍マーカー | CEA・シフラ | |
呼吸器検査 | 胸部X線(2方向)・胸部CT・肺機能検査 |
一般健診 5,282円(税込)
対象年齢の方は、協会けんぽの子宮がん・マンモグラフィの実施も可能です。
検査項目 | 検査内容 | |
---|---|---|
身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲 | |
内科診察 | 問診・聴打診 | |
眼科検査 | 視力 | |
聴力検査 | オージオ(1000/4000Hz) | |
呼吸器検査 | 胸部X線 | |
循環器系の検査 | 血圧・心電図 | |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血 | |
便検査 | 便潜血(2日法) | |
消化器検査 | 胃部X線 | |
血液検査 | 血液学 | 白血球・赤血球・Hb・Ht |
脂質代謝 | 中性脂肪・総コレステロール・HDLコレステロール・ LDLコレステロール・non-HDLコレステロール |
|
糖代謝 | 血糖 | |
肝機能 | GOT・GPT・γ-GTP・ALP | |
腎機能 | 尿酸・クレアチニン・eGFR |
付加健診 2,689円(税込)
※一般検診と同時受診 40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳の方
検査項目 | 検査内容 | |
---|---|---|
眼科検査 | 眼底検査 | |
尿検査 | 沈渣 | |
血液検査 | 血液学 | 血小板数・血液像 |
肝機能 | 総蛋白・アルブミン・総ビリルビン・LDH | |
膵機能 | 血清アミラーゼ | |
呼吸器検査 | 肺機能検査 | |
超音波検査 | 腹部超音波検査 |
交通アクセス
〒671-2216 兵庫県姫路市飾西412-1
公共交通機関をご利用される方
・JR姫新線「余部駅」より 徒歩3分
・神姫バス「余部駅前」下車 徒歩3分
31番線 林田経由山崎行き
32番線 上伊勢経由山崎行き
33番線 青山四辻経由山崎行き
34番線 青山四辻・関経由鹿ヶ壷行き
35番線 青山緑台行き
お車でお越しの方
山陽自動車道「姫路西IC」より約5分
(県道724号線沿い)
無料駐車場100台完備